|  | 
 | 
主要功能及特點(diǎn):
ZK696系列 應(yīng)用于風(fēng)電場ZK696F和光伏電站ZK696G箱式變壓器低壓側(cè),能夠?qū)崿F(xiàn)全部信息的遠(yuǎn)程管理和自動化監(jiān)控。
                   ZK696F風(fēng)電場箱變測控:
| 序號 | 保護(hù)功能 | 測控及通信功能 | 
| 1 | 三段式帶復(fù)壓閉鎖的定時(shí)限過流保護(hù) | 分散式故障錄波 | 
| 2 | 過負(fù)荷保護(hù) | 23路外部遙信,8路繼電器輸出 | 
| 3 | 反時(shí)限過流保護(hù) | I/U/P/Q/COSφ/F遙測 | 
| 4 | 負(fù)序電流保護(hù) | 電度計(jì)量 | 
| 5 | 零序過壓保護(hù) | 脈沖電度功能(選配) | 
| 6 | 零序過流保護(hù) | 事件SOE記錄 | 
| 7 | 低電壓保護(hù) | 2路PT100溫度傳感器輸入 | 
| 8 | 過電壓保護(hù) | 2路4-20MA或0-5V直流量輸入 | 
| 9 | 重瓦斯跳閘保護(hù) | 1路4-20MA模擬量輸出(選配) | 
| 10 | 輕瓦斯告警保護(hù) | 
 | 
| 11 | 超高溫跳閘保護(hù) | 
 | 
| 12 | 高溫告警 | 2路RS-485通信(標(biāo)配) | 
| 13 | 油位低告警 | 3路RS-485通信(選配) | 
| 14 | 壓力異常告警 | 2路100BASE-FX(光口),單模、多模可選,可組成自愈式光纖環(huán)型以太網(wǎng) | 
| 15 | 4路擴(kuò)展非電量保護(hù) | |
| 16 | TV斷線檢測及告警 | 3路10/100BASE-TX(RJ45 電口) | 
| 17 | 
 | GPS網(wǎng)絡(luò)對時(shí)(選配) | 
                        ZK696G光伏電站變測控:
| 序號 | 保護(hù)功能 | 測控及通信功能 | 
| 1 | 三段式帶復(fù)壓閉鎖的定時(shí)限過流保護(hù) | 分散式故障錄波 | 
| 2 | 過負(fù)荷保護(hù) | 23路外部遙信,8路繼電器輸出 | 
| 3 | 反時(shí)限過流保護(hù) | I/U/P/Q/COSφ/F遙測 | 
| 4 | 負(fù)序電流保護(hù) | 電度計(jì)量 | 
| 5 | 零序過壓保護(hù) | 脈沖電度功能(選配) | 
| 6 | 零序過流保護(hù) | 事件SOE記錄 | 
| 7 | 低電壓保護(hù) | 2路PT100溫度傳感器輸入 | 
| 8 | 過電壓保護(hù) | 2路4-20MA或0-5V直流量輸入 | 
| 9 | 重瓦斯跳閘保護(hù) | 1路4-20MA模擬量輸出(選配) | 
| 10 | 輕瓦斯告警保護(hù) | 
 | 
| 11 | 超高溫跳閘保護(hù) | 
 | 
| 12 | 高溫告警 | 2路RS-485通信(標(biāo)配) | 
| 13 | 油位低告警 | 3路RS-485通信(選配) | 
| 14 | 壓力異常告警 | 2路100BASE-FX(光口),單模、多模可選,可組成自愈式光纖環(huán)型以太網(wǎng) | 
| 15 | 4路擴(kuò)展非電量保護(hù) | |
| 16 | TV斷線檢測及告警 | 3路10/100BASE-TX(RJ45 電口) | 
| 17 | 
 | GPS網(wǎng)絡(luò)對時(shí)(選配) | 
| ■ 配備高速32位CPU微處理器,速度快、可靠性高、資源豐富、擴(kuò)展余地大。 | 
| ■ 配備大容量RAM及FLASH,存儲處理龐大的數(shù)據(jù),可對故障進(jìn)行錄波。 | 
| ■ 配備最多可達(dá)2個(gè)100BASE-FX接口,3個(gè)10、100BASE-TX接口及5個(gè)RS485接口,MODBUS、103、104等多種規(guī)約選擇。 | 
| ■ 配備16位的保護(hù)用A/D轉(zhuǎn)換,精度高、速度快,滿足各種保護(hù)精度要求。 | 
| ■ 配備大屏幕液晶顯示器,全漢化操作、顯示,不需說明書即能完成操作。 | 
| ■ 配備完善的LED燈光指示,裝置狀態(tài)及故障信息有液晶報(bào)告和LED燈光兩種明確指示,運(yùn)行人員一目了然。 | 
| ■ 配置故障分析幫助軟件,能夠重現(xiàn)故障過程,給事故分析極大方便。 | 
| 
 | 
| ■ 完善的自檢功能,故障定位到芯片,裝置無故障指示,即可正常運(yùn)行,長期免校驗(yàn)。 | 
| ■ 裝置采用背插式結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)弱電分離,內(nèi)置完善的抗干擾組件,大大提高了裝置的抗干擾性能,所有強(qiáng)電回路可以直接接入裝置。 | 
| ■ 裝置采用全封閉結(jié)構(gòu),低功耗SMT工藝,適用于電力系統(tǒng)及化工、煤礦等特殊行業(yè)。 | 
| ■ 裝置體積小,重量輕、功耗低,非常方便安裝于高壓開關(guān)柜上。 | 
| ■ 裝置內(nèi)部芯片全部采用無鉛工藝,響應(yīng)國家環(huán)保要求。 | 
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):
| 保護(hù)部分 | 額定數(shù)據(jù) | 裝置電源 | 220V /110V(交直流通用) | 
| 交流電流 | 5A或1A | ||
| 交流電壓 | 690V或100V | ||
| 頻率 | 50Hz | ||
| 消耗 功率 | 直流回路 | <10W | |
| 交流電壓回路 | < 0.2VA | ||
| 交流電流回路 | < 0.2VA | ||
| 精確工作范圍 | 電流 | 0.5 ~ 100.0A | |
| 電壓 | 5 ~828.0V或0.5 ~120.0V | ||
| 頻    率 | 45 ~55Hz | ||
| df/dt | 0.5~10Hz/s | ||
| 時(shí)    間 | 0.00~20.00s | ||
| 誤差 定值 | 電流電壓 | < 3% | |
| 頻    率 | < 0.02Hz | ||
| 時(shí)    間 | < 1% 整定時(shí)間±10ms | ||
| 接點(diǎn)容量 | 信號回路接點(diǎn)載流容量 | 400VA | |
| 信號回路接點(diǎn)斷弧容量 | 60VA | ||
| 遙信 | 掃描間隔 | 1 ms | |
| SOE分辨率 | 1 ms | ||
| 防抖動 | 1~255 ms | ||
| 遙控 | 接點(diǎn)容量(接通) | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
| 通訊部分 | 電口參數(shù) | 以太網(wǎng)端口 | 10/100Base-TX,支持自動協(xié)商功能 | 
| 接口標(biāo)準(zhǔn) | 符合IEEE802.3 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 傳輸距離 | <100 米 | ||
| 光口參數(shù) | 發(fā)光功率 | >-13dbm(SM) >-20dbm(MM) | |
| 收光靈敏度 | <-28dbm(SM) <-35dbm(MM) | ||
| 波長 | 1310nm(SM) 1550nm(SM) 1310 nm(MM) | ||
| 傳輸距離 | 20~80Km(SM) <5Km(MM) | ||
| 連接器類型 | SC/FC/ST | ||
| 傳輸速率 | 125Mbps | 
抗干擾設(shè)計(jì)
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 參照標(biāo)準(zhǔn) | 等級 | 
| 靜電放電干擾 | GB/T 17626.2IEC 61000-4-2 | Ⅳ | 
| 射頻電磁場輻射干擾 | GB/T 17626.3IEC 61000-4-3 | Ⅲ | 
| 電快速瞬變脈沖群干擾 | GB/T 17626.4IEC 61000-4-4 | Ⅳ | 
| 浪涌干擾 | GB/T 17626.5IEC 61000-4-5 | Ⅳ | 
| 射頻傳導(dǎo)干擾 | GB/T 17626.6IEC 61000-4-6 | Ⅲ | 
| 工頻磁場干擾 | GB/T 17626.8IEC 61000-4-82 | Ⅳ | 
| 振蕩波干擾 | GB/T 17626.12IEC 61000-4-12 | Ⅲ | 
| 電磁發(fā)射限值 | GB/T 14598.16IEC 60255-25 | 符合 | 
| 
 
 | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件
■ 環(huán)境溫度:工作:-40℃~+70℃。
貯存:-40℃~+80℃,	相對濕度不大于80%,周圍空氣中不含有酸性、堿性或其它腐蝕性及爆炸性氣體的防雨、防雪的室內(nèi);在極限值下不施加激勵量,裝置不出現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)的變化,溫度恢復(fù)后,裝置應(yīng)能正常工作。
■ 相對濕度:最濕月的月平均最大相對濕度為90%,同時(shí)該月的月平均最低溫度為25℃且表面無凝露。最高溫度為+40℃時(shí),平均最大相對濕度不超過50%。
■ 大氣壓力:(80~110)kPa(相對海拔高度2km以下)。
產(chǎn)品圖片:



 
                